![]() |
||||
| 型号 | 名称 | 量程 | 精度 | 应用 |
| 一、DPI610便携式压力校验仪 | ||||
| DPI104压力模块 | / | 70kPa,20MPa | / | / |
| DPI610PC压力校验仪 | 气压 | 100kPa 表压/绝压/差压 |
±0.025%FS | 自带手动气泵,可产生压力和真空; 带电信号测量和输出 RS232接口和数据记录功能 |
| DPI610HC压力校验仪 | 液压 | 13.5MPa,16MPa 表压/绝压 |
±0.025%FS | 自带手动液泵,可产生压力; 带电信号测量和输出 RS232接口和数据记录功能 |
| 外接压力传感器 DPI61X-A充电器 |
/ | 3.5MPa,20MPa | ±0.025%FS | / |
| 附件 | 610-052压力管路,610-100压力管路套件 | / | / | |
| 二、DPI800系列手持式多功能信号校验仪 | ||||
| DPI800 | / | 200kPa,1MPa,2MPa | ±0.025%FS | / |
| DPI880 | / | / | / | / |
| DPI802-P | 200kPa | / | / | / |
| DPI800外接压力模块 | IUPM200kPa,IUMP70MPa | / | / | |
| DPI800附件 | IO800A背包,IO800B背带,IO800C充电器/电池,IO800D通讯线,IO800E升级包 | / | / | |
| 三、手操泵 | ||||
| PV411-P综合手泵 | / | / | / | / |
| HTP1-700 | / | / | / | / |
| LTP1-A | / | / | / | / |
| TP1-40 | / | / | / | / |
| 四、压力变送器 | ||||
| PTX1830投入式液位计 | / | 10mH2O/g | / | / |
| PC6-PRO精密压力表头 | / | 200kPa,2MPa,4MPa,70MPa | ±0.025%FS | / |
|
北京同博达石油设备有限公司 Tel: (010) 8851-8724 Fax: (010) 6848-6849 Mobile: 136 0121 9594 |