| 本仪器为现场使用的空气干燥度测试仪表,用于长输管道预投产干燥工艺过程中的管道内部气体的干燥度测量。 | |
|
|
| 仪器参数: | |
| 典型测量范围: | -50~+60℃ |
| 准确度: | ±2℃(条件是-40~+60℃) |
| 仪器重量: | 0.4公斤 |
| 外壳防护等级: | IP54(显示表);IP65(探头) |
| 显示界面: | 中文 |
| 电池容量: | 4节AA电池 |
| 工作压力: | 0~20公斤 |
| 接气接头: | G3/8"母(本体);G1/2"公(转换头);G1/4"母(转换头);NIP 08D皮管接嘴(转换头); |
| 工作环境温度: | -10~+60℃ |
| 计算参数: | 露点/霜点, 温度, ppmv, ppmw, 水活性, RH, 混合率 |
| 返回主页 | 返回《管道干燥与试压技术简介》分目录 |
|
北京同博达石油设备有限公司 Tel: (010) 8851-8724 Fax: (010) 6848-6849 Mobile: 136 0121 9594 |