
![]() |
适用于手持角磨机和水平磨机 | ||||||||||
| 尺寸参数 | 安装光孔内径 | 安装丝孔内径 | OSBORN自制的钢丝规格 | OSBORN自制的不锈钢丝 | 最高允许转速 RPM(转/分钟) |
最小包装 数量 | |||||
| D(外径) | A(辫宽) | T(辫高) | B(孔径) | G | 0.35直径钢丝 | 0.5直径钢丝 | 0.35直径钢丝 | 0.5直径钢丝 | |||
| mm/英寸 | mm | mm | mm | 产品定货号 | 产品定货号 | 产品定货号 | 产品定货号 | ||||
| 100/4" | 6 | 20 | - | M14 × 2.0 | 0002-626 335 | 9907-026 365 | - | 0002-626 655 | 18000 | 12 | |
| 100/4" | 6 | 20 | - | M10 × 1.5 | 0002-626 336 | 0102-626 256 | - | - | 18000 | 12 | |
| 100/4" | 6 | 20 | - | 5/8" NC | 0002-626 339 | 9906-026 369 | - | - | 18000 | 12 | |
| 100/4" | 10 | 20 | 22.2(7/8") | - | 0002-626 330 | 0002-626 350 | - | 0002-626 650 | 18000 | 6 | |
| 100/4" | 10 | 20 | M14 × 2.0 | 9906-026 355 | 0002-626 356 | - | - | 18000 | 6 | ||
| 100/4" | 10 | 20 | M10 × 1.5 | 0102-626 356 | 0002-626 359 | - | - | 18000 | 6 | ||
| 100/4" | 10 | 20 | 5/8"NC | 9906-626 359 | 0002-626 369 | - | - | 18000 | 6 | ||
| 115/4 ½ " | 6 | 20 | 22.2(7/8") | - | 0002-626 301 | 2906-626 501 | - | 0002-626 650 | 12500 | 12 | |
| 115/4 ½ " | 6 | 27 | - | M14 × 2.0 | 0002-626 305 | 0002-626 505 | - | 0002-626 655 | 12500 | 6 | |
| 115/4 ½ " | 6 | 27 | 5/8" NC | 0002-626 309 | 0002-626 509 | - | 0002-626 659 | 12500 | 6 | ||
| 115/4 ½ " | 12 | 23 | 22.2(7/8") | - | 0002-626 300 | 0002-626 500 | 0002-626 630 | 0102-626 650 | 12500 | 12 | |
| 115/4 ½ " | 12 | 23 | - | M14 × 2.0 | 0102-626 301 | 0102-626 501 | 0002-626 635 | 0102-626 655 | 12500 | 6 | |
| 115/4 ½ " | 12 | 23 | 5/8" NC | 0102-626 309 | 0102-626 509 | 0002-626 639 | 0102-626 659 | 12500 | 6 | ||
| 125/5" | 6 | 25 | 22.2(7/8") | - | 0002-626 311 | 0002-626 251 | - | 0002-626 651 | 10000 | 12 | |
| 125/5" | 6 | 25 | - | M14 × 2.0 | 0002-626 315 | 0012-626 251 | - | 0002-626 656 | 10000 | 12 | |
| 125/5" | 6 | 25 | 5/8" NC | 0002-626 319 | 0802-626 251 | - | 0002-626 660 | 10000 | 12 | ||
| 125/5" | 10 | 28 | 22.2(7/8") | - | 0102-626 311 | 0022-626 251 | 0102-626 631 | 0102-626 651 | 10000 | 6 | |
| 125/5" | 10 | 28 | - | M14 × 2.0 | 0102-626 315 | 0032-626 251 | 0102-626 635 | 0102-626 656 | 10000 | 6 | |
| 125/5" | 10 | 28 | 5/8" NC | 0102-626 319 | 0812-626 251 | 0102-626 639 | 0102-626 660 | 10000 | 6 | ||

![]() |
尺寸参数 | 安装光孔内径 | 安装丝孔内径 | OSBORN自制的钢丝规格 | OSBORN自制的不锈钢丝 | 最高允许转速 RPM(转/分钟) |
最小包装 数量 | ||||
| D(外径) | A(辫宽) | T(辫高) | B(孔径) | G | 0.5直径钢丝 | 0.63直径钢丝 | 0.35直径钢丝 | 0.5直径钢丝 | |||
| mm/英寸 | mm | mm | mm | 产品定货号 | 产品定货号 | 产品定货号 | 产品定货号 | ||||
| 150/6" | 6 | 38 | 22.2(7/8") | 9906-026 501 | - | - | 0002-626 531 | 9000 | 12 | ||
| 150/6" | 6 | 38 | - | M14 × 2.0 | 9906-026 500 | - | - | 0002-626 530 | 9000 | 10 | |
| 150/6" | 6 | 38 | - | 5/8" NC | 9906-626 045 | - | - | 0002-626 545 | 9000 | 10 | |
| 150/6" | 6 | 32 | 22.2(7/8") | - | 0002-626 501 | - | - | 0102-626 531 | 9000 | 12 | |
| 150/6" | 6 | 32 | M14 × 2.0 | 0002-626 500 | - | - | 0102-626 530 | 9000 | 10 | ||
| 150/6" | 6 | 32 | 5/8" NC | 0002-626 045 | - | - | 0102-626 545 | 9000 | 10 | ||
| 150/6" | 13 | 37 | 22.2(7/8") | - | - | 9906-026 249 | 0102-626 249 | 0112-626 531 | 9000 | 12 | |
| 150/6" | 13 | 37 | M14 × 2.0 | - | 9806-026 526 | 0102-626 526 | 0112-626 530 | 9000 | 10 | ||
| 150/6" | 13 | 37 | 5/8" NC | - | 9906-026 047 | 0102-626 047 | 0112-626 545 | 9000 | 10 | ||
| 150/6" | 13 | 32 | 22.2(7/8") | - | - | 0002-626 249 | 0102-626 302 | 0002-626 532 | 9000 | 12 | |
| 150/6" | 13 | 32 | - | M14 × 2.0 | - | 0002-626 526 | - | - | 9000 | 10 | |
| 150/6" | 13 | 32 | 5/8" NC | - | 0002-626 047 | - | - | 9000 | 10 | ||
| 165/6 ½ " | 6 | 32 | 22.2(7/8") | - | 9886-026 051 | - | - | 0002-626 551 | 9000 | 12 | |
| 165/6 ½ " | 6 | 32 | - | M14 × 2.0 | 9886-026 053 | - | - | 0002-626 553 | 9000 | 10 | |
| 165/6 ½ " | 6 | 32 | 5/8" NC | 9906-026 048 | - | - | 0002-626 552 | 9000 | 10 | ||
| 165/6 ½ " | 6 | 30 | 22.2(7/8") | - | 0002-626 061 | - | 0002-626 361 | 0102-626 551 | 9000 | 12 | |
| 165/6 ½ " | 6 | 30 | - | M14 × 2.0 | 0002-626 063 | - | 0002-626 363 | 0102-626 553 | 9000 | 10 | |
| 165/6 ½ " | 6 | 30 | - | 5/8" NC | 0002-626 062 | - | 0002-626 362 | 0102-626 552 | 9000 | 10 | |
| 165/6 ½ " | 13 | 32 | 22.2(7/8") | - | - | 9886-026 039 | 0102-626 339 | 0002-626 539 | 9000 | 12 | |
| 165/6 ½ " | 13 | 32 | - | M14 × 2.0 | - | 9486-026 039 | - | - | 9000 | 12 | |
| 165/6 ½ " | 13 | 32 | - | 5/8" | - | 9906-026 039 | - | - | 9000 | 12 | |
| 171/6 ¾ " | 6 | 29 | 22.2(7/8") | - | 9706-026 904 | - | - | 0002-626 954 | 9000 | 12 | |
| 171/6 ¾ " | 6 | 29 | - | M14 × 2.0 | 9806-026 904 | - | - | 0102-626 954 | 9000 | 10 | |
| 171/6 ¾ " | 6 | 29 | - | 5/8" | 9906-026 904 | - | - | 0112-626 954 | 9000 | 10 | |
| 178/7" | 6 | 32 | 22.2(7/8") | - | 3706-026 904 | - | - | 0202-626 550 | 9000 | 12 | |
| 178/7" | 6 | 32 | 22.2(7/8") | - | 9906-026 051 | - | - | 7942-626 051 | 9000 | 12 | |
| 178/7" | 6 | 38 | - | M14 × 2.0 | 9906-026 053 | - | - | 0202-626 551 | 9000 | 10 | |
| 178/7" | 6 | 38 | 5/8" | 9906-026 052 | - | - | 0202-626 553 | 9000 | 10 | ||
| 178/7" | 13 | 42 | 22.2(7/8") | - | - | 9906-026 551 | 0002-626 351 | 0212-626 550 | 9000 | 12 | |
| 178/7" | 13 | 42 | 22.2(7/8") | - | - | 9906-026 551 | 0002-626 351 | 0212-626 550 | 9000 | 12 | |
| 178/7" | 13 | 42 | - | M14 × 2.0 | - | 9806-026 552 | 0002-626 352 | 0212-626 551 | 9000 | 10 | |
| 178/7" | 13 | 42 | - | 5/8" NC | - | 9906-026 553 | 0002-626 353 | 0212-626 553 | 9000 | 10 | |
| *备注:中心安装孔的丝扣可以用户定制。 | |||||||||||

![]() |
树脂定形平型钢丝轮 | |||||||
| 尺寸参数 | 安装光孔 | 丝扣安装 | OSBORN自制钢丝 | 最高允许转速 RPM(转/分钟) |
最小包装数量 | |||
| D(外径) | A(边缘宽度) | T(钢丝高度) | B(轴孔内径) | G | 0.5直径钢丝 | |||
| mm/英寸 | mm | mm | mm | 产品编号 | ||||
| 150/6" | 6 | 29 | 22.2(7/8") | - | 0002-921 874 | 9000 | 20 | |
| 150/6" | 6 | 29 | - | M14 × 2.0 | 0002-921 900 | 9000 | 10 | |
| 150/6" | 6 | 29 | - | 5/8" NC | 0000-921 899 | 9000 | 10 | |
| 178/7" | 6 | 41 | 22.2(7/8") | - | 0002-921 875 | 9000 | 20 | |
| 178/7" | 6 | 41 | - | M14 × 2.0 | 0002-921 876 | 9000 | 10 | |
| 178/7" | 6 | 41 | - | 5/8" NC | 0002-921 889 | 9000 | 10 | |
![]() |
树脂定形碗式钢丝轮 | |||||||
| 尺寸参数 | 安装光孔 | 丝扣安装 | OSBORN自制钢丝 | 最高允许转速 RPM(转/分钟) |
最小包装数量 | |||
| D(外径) | H(轴向高度) | T(钢丝长度) | B(轴孔内径) | G | 0.5直径钢丝 | |||
| mm/英寸 | mm | mm | mm | 产品编号 | ||||
| 90/3 ½ " | 60 | 25 | - | M14 | 9907-032 632 | 6500 | 1 | |
| 90/3 ½ " | 60 | 25 | - | 5/8" NC | 9907-032 631 | 6500 | 1 | |
| 145/5 ¾ " | 65 | 38 | - | M14 | 9907-032 649 | 6500 | 1 | |
| 145/5 ¾ " | 65 | 38 | - | 5/8" NC | 9907-032 648 | 6500 | 1 | |
| 145/5 ¾ " | 65 | 38 | - | 5/8" NC | 9907-032 652 | 6500 | 1 | |


| 管道内外磨光钢丝辊 | |||||||
| 尺寸参数 | 安装轴孔 | OSBORN自制钢丝 | 最高允许转速 RPM(转/分钟) |
最小包装数量 | |||
| D(外径) | A(边缘宽度) | T(钢丝高度) | B(轴孔内径) | 0.50直径钢丝 | 0.80直径钢丝 | ||
| mm/英寸 | mm | mm | mm | 产品编号 | 产品编号 | ||
| 250/10" | 32 | 55 | 50.8(2") | 0002-676 151 | 0002-676 181 | 4500 | 2 |
| 300/12" | 18 | 57 | 50.8(2") | 0002-686 151 | 0002-686 181 | 4500 | 2 |
| 返回主页 | 返回页首 |
|
北京同博达石油设备有限公司 Tel: (010) 8851 8724 Fax: (010) 6848 6849 Mobile: 136 0121 9594 |